Accesorios para protecciones telescópicas
para protecciones telescópicas
Topes amortiguadores NBR
TT2
TT3
TT4
| T | S | W | H | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-2 | 13 mm | 22.5 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 10 mm | 2.7 mm |
| TT-3 | 20 mm | 35 mm | 3.5 mm | 13.5 mm | 17.5 mm | 2.5 mm |
| TT-4 | 16 mm | 41.5 mm | – | 9 mm | 14.5 mm | 3 mm |
TT1
TT-6.1
TT-6.2
| D | d | A | S | |
|---|---|---|---|---|
| TT-1 | 12 mm | 8 mm | 9 mm | 15 mm |
| TT-6.1 | 15.3 mm | 8 mm | 7.4 mm | 13.5 mm |
| TT-6.2 | 12.5 mm | 7.6 mm | 10 mm | 16 mm |
Muelles de tracción para protecciones telescópicas
*Disponibles en distintas medidas o según muestra
Patines y rodillos de apoyo para defensas telescópicas
Excelentes propiedades mecánicas, resistentes a aceites minerales, hidrólisis, microorganismos, ácidos y soluciones alcalinas, y bajo coeficiente de fricción.
| S | H | W | T | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-1 | 5 mm | 17 mm | 12 mm | 2 mm | – | – |
| PG-2 | 5/4 mm | 17 mm | 12/13 mm | 2 mm | – | – |
| PG-3 | 5 mm | 20 mm | 15 mm | 2 mm | – | – |
| PG-4 | 8 mm | 19 mm | 15 mm | 5 mm | 60 mm | 60 mm |
PG-1
PG-2
PG-3
PG-4
PG-5
PG-5.1
PG-6
PG-6.2
PE-400
PE-500
Patines para telescópicas de polietileno (PE-1000) y de POM (resina acetálica).
Fabricamos cualquier tipo de patín según muestra o plano.
PG-12
Material del rodillo: Bronce
PG-13
Material del rodillo: Teflón
RODILLOS DE ACERO
RODILLOS DE TEFLÓN
RODILLO DE LATÓN
Envíanos la foto y croquis de tu rodillo y te indicaremos cuál es el modelo que necesitas.